推荐阅读 |
---|
在线医学数据库能够减少医疗差错 |
UpToDate 的首席医疗官 Peter Bonis 博士和哈佛大学医学院全球健康研究所的作者近日联合在《哈佛商业评论》(Harvard Business Review)上发表了一篇名为“在线医学数据库能够减少医疗差错”的文章。 作者发现在资源匮乏情况下,UpToDate 对减少医疗差错有正面的作用。作者还讨论了非洲医学高等院校在医学教育和医学培训时引入 UpToDate 对显著改善患者转归的相关研究。 " 虽然美国也存在许多本可预防并且花费巨大的医疗错误,但在资源匮乏的国家面前却相形见绌。" |
2018 |
||
---|---|---|
2018-08-08 | 邯郸市第一医院 | 我院信栓力副院长受邀参加中国医院院长年会—西部峰会并做精彩报告 |
2018-07-10 | 淄博市人民政府 | 市卫计委举办全市循证医学应用管理培训班 |
2018-05-16 | 信息时报 | 儿科医生的基础训练亟待加强 |
2018-05-12 | 医师网 | UpToDate 临床顾问:提升临床医疗决策,改善医疗的质量和效率 |
2018-05-11 | 山东大学第二医院 | 医院成功举办首届 UpToDate 临床应用案例大赛 |
2018-05-04 | 壹生 | 向大家介绍一位随叫随到、掌握高质量循证证据的临床顾问 |
2018-05-03 | 健康界 | 更好的医疗质量如何保证?临床决策支持潜力可期 | 博鳌 · 健康界峰会 |
2018-05-02 | 中国网医疗频道 | 中国的医院信息化选择 HIMSS 的 N 种理由 |
2018-02-20 | 财新网 | 特稿 |“感冒” 启示录:复盘《流感下的北京中年》疾控漏洞 |
2018-01-07 | 山东大学第二医院 | 循证医学中心圆满完成UpToDate临床顾问入科培训 |
2018-01-16 | Eric随笔 | 为何这家医院的医生如此热爱学习? |
2017 |
||
---|---|---|
2017-12-04 | HC3i | 【重磅】2017 最 IN 数字医疗解决方案排行榜发布! |
2017-09-29 | 泉州市第一医院 | 我院成立肺小结节与胸部肿瘤多学科协作平台 |
2017-09-25 | 美通社 | “新视野、新发展” 医疗行业专家创新研讨会成功举行 |
2017-06-07 | 健康界 | UpToDate临床顾问 医学创新教学法 |
2017-06-06 | 中国数字医疗网 | UpToDate 临床顾问:互联网 + 教育时代下医学创新教学法 |
2017-05-09 | 医学图书馆分会 | 图书馆举办丰富多彩的读书月活动向医院六十周年华诞献礼 |
2017-05-06 | 中国数字医疗网 | 移动互联网时代下医院科教衍生新业态 |
2017-04-28 | 协和八 | 临床神器——你知道的和不知道的「UpToDate 临床顾问」 |
2017-02-25 | 上海市杨浦区市东医院 | 神经外科以“UpToDate”为依托,制定最佳诊疗方案 |
2017-01-12 | 搜狐健康 | 提供线上服务的医生都应该看这篇 |
2015 |
||
---|---|---|
2015-12-01 | 新浪微博 | 信任重于万金——一个小大夫对于同行和公众想讲的一点情怀 |
2015-11-05 | 北京市科委 | 重大疾病科技攻关与管理专项系列成果报道之一 |
2015-10-16 | 凤凰资讯 | |
2015-10-11 | 36氪 | 创业公司从数据中提取出商业价值的 10 个思路 |
2015-07-17 | 动脉网 | 临床决策系统 UpToDate 是如何做到全球 NO.1 的? |
2015-06-27 | 中国卒中协会 | 2015 学会年会报道#解读二级预防指南中抗血小板药物的推荐意见 |
2015-05-05 | 中国出版传媒商报 | 国际学术集团转型三路径 |
2015-05-05 | 小大夫漫画 | 我和 Uptodate 的故事 |
2015-04-10 | 中华放射学杂志 | 肺部影像报告和数据系统 (Lung-RADS 1.0) 解读 |
2014 |
||
---|---|---|
2014-05-07 | 科技部 | 北京脑血管病 CHANCE 研究连续多次获评 |